善通寺市 居住用賃貸物件 物件情報
物件一覧
[賃貸]アパート メゾン太陽 207
3212
| 価格 | 2万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1K |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 107
3206
| 価格 | 2万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1K |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 201
3207
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 202
3208
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 203
3209
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 205
3210
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 206
3211
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 101
3201
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 102
3202
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 103
3203
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
[賃貸]アパート メゾン太陽 105
3204
| 価格 | 2.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 善通寺市上吉田町一丁目 8番34号 |
| 交通 | その他 善通寺市 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
