【売買】即引渡可 物件情報
物件一覧
売地 【土地】比地北郷

714
価格 | 90万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 三豊市高瀬町比地 |
交通 | 高瀬 比地 |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
売地 【土地】仁尾町仁尾

748
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 2.75万円 |
所在地 | 三豊市仁尾町仁尾丁 |
交通 | 仁尾 仁尾 |
土地面積 | 191.82m²(58.02坪) |
売地 【土地】詫間洲鼻

709
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 4.03万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 180.23m²(54.51坪) |
中古戸建 【住宅】松崎水出

760
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 三豊市詫間町松崎 |
交通 | 詫間 松崎 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 503.64m²(152.35坪) |
建物面積 | 87.6m²(26.49坪) |
築年月 | 1975 |
売地 【土地】三野津が丘団地

745
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 4.44万円 |
所在地 | 三豊市三野町吉津 |
交通 | 三野 吉津 |
土地面積 | 334.84m²(101.28坪) |
売地 【土地】詫間塩生ヶ原

740
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 6.27万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 252.84m²(76.48坪) |
売地 【土地】松崎北浦

10736
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 6.09万円 |
所在地 | 三豊市詫間町松崎 |
交通 | 詫間 松崎 |
土地面積 | 271.03m²(81.98坪) |
売地 【土地】三野津が丘団地

745
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 4.55万円 |
所在地 | 三豊市三野町吉津 |
交通 | 三野 吉津 |
土地面積 | 391.95m²(118.56坪) |
売地 【土地】詫間池尻

10002
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 240m²(72.6坪) |
中古戸建 【住宅】詫間洲鼻

757
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 560.05m²(169.41坪) |
建物面積 | 56.14m²(16.98坪) |
築年月 | 2010/07 |
売地 【土地】三野津が丘団地

745
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 三豊市三野町吉津 |
交通 | 三野 吉津 |
土地面積 | 726.79m²(219.85坪) |
売地 【土地】詫間松本

10004
価格 | 1,120万円 |
---|---|
坪単価 | 11.01万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 336.09m²(101.66坪) |
売地 【売土地】丸亀市新浜町一丁目

756
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 13.8万円 |
所在地 | 丸亀市新浜町一丁目 |
交通 | その他 丸亀市 |
土地面積 | 419.121m²(126.78坪) |